Title/Search
Search Events
Upcoming Events
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
GED/HSE Classes with Project Learn In-Person
Project Learn of Summit County offers free assistance to adults 16 and older who wish to earn their Ohio High School Equivlency (HSE) Diploma. Students work on reading, writing, and math to prepare...
More
- Date:
- Thursday, December 18, 2025
Show more dates
- Time:
- 5:00pm - 8:00pm
- Location:
- Study Room 2
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Community Partner
Board Committee Meetings and Regular Board Meeting In-Person
The Barberton Public Library Board of Trustees committees will meet beginning at 5:30 p.m.. The committees are: Building and Equipment, Personnel, and Finance and Audit. In accordance with the...
More
- Date:
- Thursday, December 18, 2025
Show more dates
- Time:
- 5:30pm - 8:00pm
- Location:
- Children's Activity Room
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Board Meeting
Holiday PJ Storytime In-Person
Throw on your favorite jammies and cozy up for a holiday storytime the whole family will enjoy. We will read books, play games, create an art project, and make snacks.
Please register below to ensure...
More
- Date:
- Thursday, December 18, 2025
- Time:
- 6:00pm - 7:00pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- Family
- Categories:
- Storytime
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 87 seats left
Children's Art Lab In-Person
Drop in anytime between 1:30-3:30 PM to get creative! Each month, we will choose a different project or art medium.
All supplies will be available for kids to explore, experiment, and create.
- Date:
- Saturday, December 20, 2025
Show more dates
- Time:
- 1:30pm - 3:30pm
- Location:
- Children's Activity Room
- Audience:
- School Ages Family
- Categories:
- Craft School Age Program
Take Our Survey!
We want to hear from you! Your feedback makes the Library even better and we want to make sure it is a place that you love to visit. Whether it's for great reads, fun programs, or a quiet spot to...
More
- Date:
- Monday, December 22, 2025
Show more dates
- Time:
- All Day Event
- Audience:
- All Ages and Abilities
- Categories:
- Virtual Program
Job Services with OhioMeansJobs
Visit the Library's 1st Floor to connect with a representative from OhioMeansJobs Summit County for help with all your job-seeking needs. OMJ helps with resumes, job searches, interview preparation,...
More
- Date:
- Monday, December 22, 2025
Show more dates
- Time:
- 1:00pm - 4:00pm
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Community Partner
Library Closed
- Date:
- Wednesday, December 24, 2025
Show more dates
- Time:
- All Day Event
- Audience:
- All Ages and Abilities
- Categories:
- Library Closing
Library Closed
- Date:
- Thursday, December 25, 2025
Show more dates
- Time:
- All Day Event
- Audience:
- All Ages and Abilities
- Categories:
- Library Closing
Take Our Survey!
We want to hear from you! Your feedback makes the Library even better and we want to make sure it is a place that you love to visit. Whether it's for great reads, fun programs, or a quiet spot to...
More
- Date:
- Monday, December 29, 2025
Show more dates
- Time:
- All Day Event
- Audience:
- All Ages and Abilities
- Categories:
- Virtual Program
Job Services with OhioMeansJobs
Visit the Library's 1st Floor to connect with a representative from OhioMeansJobs Summit County for help with all your job-seeking needs. OMJ helps with resumes, job searches, interview preparation,...
More
- Date:
- Monday, December 29, 2025
Show more dates
- Time:
- 1:00pm - 4:00pm
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Community Partner
View More Events:
Today's Hours
| Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 21 Sunday | Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | Closed | Closed | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 28 Sunday | Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | Closed | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 04 Sunday | Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 11 Sunday | Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 18 Sunday | Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 25 Sunday | Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 01 Sunday | Feb 02 Monday | Feb 03 Tuesday | Feb 04 Wednesday | Feb 05 Thursday | Feb 06 Friday | Feb 07 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 08 Sunday | Feb 09 Monday | Feb 10 Tuesday | Feb 11 Wednesday | Feb 12 Thursday | Feb 13 Friday | Feb 14 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 15 Sunday | Feb 16 Monday | Feb 17 Tuesday | Feb 18 Wednesday | Feb 19 Thursday | Feb 20 Friday | Feb 21 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 22 Sunday | Feb 23 Monday | Feb 24 Tuesday | Feb 25 Wednesday | Feb 26 Thursday | Feb 27 Friday | Feb 28 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 01 Sunday | Mar 02 Monday | Mar 03 Tuesday | Mar 04 Wednesday | Mar 05 Thursday | Mar 06 Friday | Mar 07 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 08 Sunday | Mar 09 Monday | Mar 10 Tuesday | Mar 11 Wednesday | Mar 12 Thursday | Mar 13 Friday | Mar 14 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 15 Sunday | Mar 16 Monday | Mar 17 Tuesday | Mar 18 Wednesday | Mar 19 Thursday | Mar 20 Friday | Mar 21 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 22 Sunday | Mar 23 Monday | Mar 24 Tuesday | Mar 25 Wednesday | Mar 26 Thursday | Mar 27 Friday | Mar 28 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 29 Sunday | Mar 30 Monday | Mar 31 Tuesday | Apr 01 Wednesday | Apr 02 Thursday | Apr 03 Friday | Apr 04 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Apr 05 Sunday | Apr 06 Monday | Apr 07 Tuesday | Apr 08 Wednesday | Apr 09 Thursday | Apr 10 Friday | Apr 11 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Apr 12 Sunday | Apr 13 Monday | Apr 14 Tuesday | Apr 15 Wednesday | Apr 16 Thursday | Apr 17 Friday | Apr 18 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Apr 19 Sunday | Apr 20 Monday | Apr 21 Tuesday | Apr 22 Wednesday | Apr 23 Thursday | Apr 24 Friday | Apr 25 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Apr 26 Sunday | Apr 27 Monday | Apr 28 Tuesday | Apr 29 Wednesday | Apr 30 Thursday | May 01 Friday | May 02 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
GED/HSE Classes with Project Learn In-Person
Project Learn of Summit County offers free assistance to adults 16 and older who wish to earn their Ohio High School Equivlency (HSE) Diploma. Students work on reading, writing, and math to prepare...
More
- Date:
- Thursday, December 18, 2025
Show more dates
- Time:
- 5:00pm - 8:00pm
- Location:
- Study Room 2
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Community Partner
Board Committee Meetings and Regular Board Meeting In-Person
The Barberton Public Library Board of Trustees committees will meet beginning at 5:30 p.m.. The committees are: Building and Equipment, Personnel, and Finance and Audit. In accordance with the...
More
- Date:
- Thursday, December 18, 2025
Show more dates
- Time:
- 5:30pm - 8:00pm
- Location:
- Children's Activity Room
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Board Meeting
Holiday PJ Storytime In-Person
Throw on your favorite jammies and cozy up for a holiday storytime the whole family will enjoy. We will read books, play games, create an art project, and make snacks.
Please register below to ensure...
More
- Date:
- Thursday, December 18, 2025
- Time:
- 6:00pm - 7:00pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- Family
- Categories:
- Storytime
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 87 seats left
Children's Art Lab In-Person
Drop in anytime between 1:30-3:30 PM to get creative! Each month, we will choose a different project or art medium.
All supplies will be available for kids to explore, experiment, and create.
- Date:
- Saturday, December 20, 2025
Show more dates
- Time:
- 1:30pm - 3:30pm
- Location:
- Children's Activity Room
- Audience:
- School Ages Family
- Categories:
- Craft School Age Program
Take Our Survey!
We want to hear from you! Your feedback makes the Library even better and we want to make sure it is a place that you love to visit. Whether it's for great reads, fun programs, or a quiet spot to...
More
- Date:
- Monday, December 22, 2025
Show more dates
- Time:
- All Day Event
- Audience:
- All Ages and Abilities
- Categories:
- Virtual Program