Title/Search
Search Events
Upcoming Events
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
Bad Art Painting Sessions: Summer Vacation Wish In-Person
Its time for another Bad Art session. This session's theme is Summer Vacation Wish. Come paint what you imagine as your ideal vacation !
All supplies needed for this session will be provided by the...
More
- Date:
- Saturday, June 7, 2025
Show more dates
- Time:
- 2:00pm - 4:00pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Craft
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 3 seats left
Great Lakes Science Center presents The Magic of Matter In-Person
Join staff from the Great Lake Science Center for the Magic of Matter! We experiment with chemistry and liquid nitrogen to uncover the “magic” behind why some materials behave in unexpected...
More
- Date:
- Monday, June 9, 2025
Show more dates
- Time:
- 1:00pm - 2:00pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- School Ages Middle School (Grades 6-8) Family
- Categories:
- Summer Reading Program
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 97 seats left
Job Services with OhioMeansJobs
Visit the Library's 1st Floor to connect with a representative from OhioMeansJobs Summit County for help with all your job-seeking needs. OMJ helps with resumes, job searches, interview preparation,...
More
- Date:
- Monday, June 9, 2025
Show more dates
- Time:
- 1:00pm - 4:00pm
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Community Partner
Teen Bookend Decorating In-Person
Students in grades 6-12 can come decorate a set of metal bookends to keep.
- Date:
- Monday, June 9, 2025
Show more dates
- Time:
- 1:00pm - 2:00pm
- Location:
- Teen Room
- Audience:
- Middle School (Grades 6-8) Teens
- Categories:
- Teen
Family Fun Night In-Person
Drop by the Children's Department for a variety of activities. Stories for the little ones, art projects for all ages and fun board games for the whole family.
- Date:
- Monday, June 9, 2025
Show more dates
- Time:
- 5:30pm - 7:30pm
- Location:
- Children's Activity Room
- Audience:
- Family
- Categories:
- Craft School Age Program Storytime Summer Reading Program
Family Trivia: Disney Night! In-Person
Be our guest at our special Disney-themed trivia night! Answer questions about Disney movies, characters, songs and more, and see if your team has what it takes to go the distance. Princes and...
More
- Date:
- Monday, June 9, 2025
- Time:
- 6:00pm - 7:00pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- Teens All Ages and Abilities Adult Family
- Categories:
- Adult Program Trivia
Discovery Storytime In-Person
Join us for stories, songs, and rhymes, followed by a simple craft and playtime with a variety of fun and educational toys. Geared towards children ages 3 - 5 years old.
Check out our other...
More
- Date:
- Tuesday, June 10, 2025
Show more dates
- Time:
- 10:30am - 11:30am
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- Birth to Age Five
- Categories:
- Storytime Summer Reading Program
Genealogy Club In-Person
The Genealogy Club meets once per month to discuss genealogy. All experience levels are welcome. The meetings often include a program or video followed by a discussion and sharing of ideas, resources,...
More
- Date:
- Tuesday, June 10, 2025
- Time:
- 10:30am - 11:45am
- Location:
- Board Room
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Class Guest Speaker Lecture Local History and Genealogy
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 7 seats left
Summer Book Club In-Person
Children between the ages of 7-11 are welcome to join us for this Tuesday morning Book Club. The summer book club will focus on collections of short stories, so children don't need to do any reading...
More
- Date:
- Tuesday, June 10, 2025
Show more dates
- Time:
- 10:30am - 11:30am
- Location:
- Children's Activity Room
- Audience:
- School Ages
- Categories:
- Book club Storytime Summer Reading Program
Teen Summer Book Club In-Person
Students entering grades 6-12 are welcome to join us for this Tuesday morning Book Club. We will be discussing graphic novels. Read any graphic novel you'd like and we will share what we read with the...
More
- Date:
- Tuesday, June 10, 2025
Show more dates
- Time:
- 10:30am - 11:30am
- Location:
- Teen Room
- Audience:
- Middle School (Grades 6-8) Teens
- Categories:
- Book club Middle School Age Program Summer Reading Program Teen
View More Events:
Today's Hours
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barberton Public Library | – | – | – | – | – | – | – |
Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
Bad Art Painting Sessions: Summer Vacation Wish In-Person
Its time for another Bad Art session. This session's theme is Summer Vacation Wish. Come paint what you imagine as your ideal vacation !
All supplies needed for this session will be provided by the...
More
- Date:
- Saturday, June 7, 2025
Show more dates
- Time:
- 2:00pm - 4:00pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Craft
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 3 seats left
Great Lakes Science Center presents The Magic of Matter In-Person
Join staff from the Great Lake Science Center for the Magic of Matter! We experiment with chemistry and liquid nitrogen to uncover the “magic” behind why some materials behave in unexpected...
More
- Date:
- Monday, June 9, 2025
Show more dates
- Time:
- 1:00pm - 2:00pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- School Ages Middle School (Grades 6-8) Family
- Categories:
- Summer Reading Program
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 97 seats left
Job Services with OhioMeansJobs
Visit the Library's 1st Floor to connect with a representative from OhioMeansJobs Summit County for help with all your job-seeking needs. OMJ helps with resumes, job searches, interview preparation,...
More
- Date:
- Monday, June 9, 2025
Show more dates
- Time:
- 1:00pm - 4:00pm
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Community Partner
Teen Bookend Decorating In-Person
Students in grades 6-12 can come decorate a set of metal bookends to keep.
- Date:
- Monday, June 9, 2025
Show more dates
- Time:
- 1:00pm - 2:00pm
- Location:
- Teen Room
- Audience:
- Middle School (Grades 6-8) Teens
- Categories:
- Teen
Family Fun Night In-Person
Drop by the Children's Department for a variety of activities. Stories for the little ones, art projects for all ages and fun board games for the whole family.
- Date:
- Monday, June 9, 2025
Show more dates
- Time:
- 5:30pm - 7:30pm
- Location:
- Children's Activity Room
- Audience:
- Family
- Categories:
- Craft School Age Program Storytime Summer Reading Program