Title/Search
Search Events
Upcoming Events
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
Book Club to Go
Stop in to check out Book Club to Go: no meetings or deadlines, just great books.
Each title comes with a discussion guide with questions to think about while reading, author information, and...
More
Teen Bookmark Art Contest
Design a bookmark for our Summer Reading Challenge! Create a design inspired by this year's theme, Unearth a Story, and submit it for a chance to have your design made into real bookmarks that will be...
More
- Date:
- Monday, March 16, 2026
Show more dates
- Time:
- All Day Event
- Audience:
- Middle School (Grades 6-8) Teens
- Categories:
- Craft Middle School Age Program Teen
Sprouts in Motion In-Person
This energizing program helps your children develop fine & gross motor and listening skills through librarian lead activities and parental guidance. In between, parents/caregivers will guide their...
More
- Date:
- Monday, March 16, 2026
Show more dates
- Time:
- 10:30am - 11:30am
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- Birth to Age Five
- Categories:
- Storytime
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 26 seats left
Job Assistance with OhioMeansJobs
Visit the Library's 1st Floor to connect with a representative from OhioMeansJobs Summit County for help with all your job-seeking needs. OMJ helps with resumes, job searches, interview preparation,...
More
- Date:
- Monday, March 16, 2026
Show more dates
- Time:
- 1:00pm - 4:00pm
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Community Partner
Between the Covers: Romance Book Club In-Person
Fall head over heels for the books we're reading! From slow burns to steamy reads, we're here for it. Everyone is welcome at this book club.
This month's title is The Wisteria Society of Lady...
More
- Date:
- Monday, March 16, 2026
Show more dates
- Time:
- 6:00pm - 7:00pm
- Location:
- Board Room
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Book club
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 9 seats left
Discovery Storytime In-Person
Join us for stories, songs, and rhymes, followed by a simple craft and playtime with a variety of fun, educational toys. This program is tailored for children ages 3-5 years old.
Check out our other...
More
- Date:
- Tuesday, March 17, 2026
Show more dates
- Time:
- 10:30am - 11:30am
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- Birth to Age Five
- Categories:
- Storytime
Kids Homeschool Book Club In-Person
Homeschool children between the ages of 7-11, join us for this morning book club!
We will read together, discuss what we read, and do fun activities. Children are not expected to read the entire...
More
- Date:
- Tuesday, March 17, 2026
Show more dates
- Time:
- 10:30am - 11:30am
- Location:
- Children's Activity Room
- Audience:
- Homeschool Students
- Categories:
- Book club Homeschool
Chair Yoga with Colleen Hohl In-Person
Join us at the Library to improve your flexibility by participating in a free chair yoga class! This gentle program is designed for seniors and individuals struggling with mobility, led by Colleen...
More
- Date:
- Tuesday, March 17, 2026
Show more dates
- Time:
- 12:00pm - 1:00pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- All Ages and Abilities
- Categories:
- Class
GED/HSE Classes with Project Learn In-Person
Project Learn of Summit County offers free assistance to adults 16 and older who wish to earn their Ohio High School Equivalency (HSE) Diploma. Students work on reading, writing, and math to prepare...
More
- Date:
- Tuesday, March 17, 2026
Show more dates
- Time:
- 5:00pm - 8:00pm
- Location:
- Board Room
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Community Partner
Dragon Night In-Person
Celebrate your favorite fire-breathing creatures with crafts and themed snacks! This program is open to those in grades 6-12.
This program is perfect for dragon lovers of all kinds, whether you love...
More
- Date:
- Tuesday, March 17, 2026
- Time:
- 6:00pm - 7:00pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- Middle School (Grades 6-8) Teens Homeschool Students
- Categories:
- Homeschool Middle School Age Program Teen
View More Events:
Today's Hours
| Mar 15 Sunday | Mar 16 Monday | Mar 17 Tuesday | Mar 18 Wednesday | Mar 19 Thursday | Mar 20 Friday | Mar 21 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 22 Sunday | Mar 23 Monday | Mar 24 Tuesday | Mar 25 Wednesday | Mar 26 Thursday | Mar 27 Friday | Mar 28 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 29 Sunday | Mar 30 Monday | Mar 31 Tuesday | Apr 01 Wednesday | Apr 02 Thursday | Apr 03 Friday | Apr 04 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Apr 05 Sunday | Apr 06 Monday | Apr 07 Tuesday | Apr 08 Wednesday | Apr 09 Thursday | Apr 10 Friday | Apr 11 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Apr 12 Sunday | Apr 13 Monday | Apr 14 Tuesday | Apr 15 Wednesday | Apr 16 Thursday | Apr 17 Friday | Apr 18 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Apr 19 Sunday | Apr 20 Monday | Apr 21 Tuesday | Apr 22 Wednesday | Apr 23 Thursday | Apr 24 Friday | Apr 25 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Apr 26 Sunday | Apr 27 Monday | Apr 28 Tuesday | Apr 29 Wednesday | Apr 30 Thursday | May 01 Friday | May 02 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| May 03 Sunday | May 04 Monday | May 05 Tuesday | May 06 Wednesday | May 07 Thursday | May 08 Friday | May 09 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| May 10 Sunday | May 11 Monday | May 12 Tuesday | May 13 Wednesday | May 14 Thursday | May 15 Friday | May 16 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| May 17 Sunday | May 18 Monday | May 19 Tuesday | May 20 Wednesday | May 21 Thursday | May 22 Friday | May 23 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| May 24 Sunday | May 25 Monday | May 26 Tuesday | May 27 Wednesday | May 28 Thursday | May 29 Friday | May 30 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| May 31 Sunday | Jun 01 Monday | Jun 02 Tuesday | Jun 03 Wednesday | Jun 04 Thursday | Jun 05 Friday | Jun 06 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jun 07 Sunday | Jun 08 Monday | Jun 09 Tuesday | Jun 10 Wednesday | Jun 11 Thursday | Jun 12 Friday | Jun 13 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jun 14 Sunday | Jun 15 Monday | Jun 16 Tuesday | Jun 17 Wednesday | Jun 18 Thursday | Jun 19 Friday | Jun 20 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jun 21 Sunday | Jun 22 Monday | Jun 23 Tuesday | Jun 24 Wednesday | Jun 25 Thursday | Jun 26 Friday | Jun 27 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jun 28 Sunday | Jun 29 Monday | Jun 30 Tuesday | Jul 01 Wednesday | Jul 02 Thursday | Jul 03 Friday | Jul 04 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | Closed | Closed |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 05 Sunday | Jul 06 Monday | Jul 07 Tuesday | Jul 08 Wednesday | Jul 09 Thursday | Jul 10 Friday | Jul 11 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 12 Sunday | Jul 13 Monday | Jul 14 Tuesday | Jul 15 Wednesday | Jul 16 Thursday | Jul 17 Friday | Jul 18 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 19 Sunday | Jul 20 Monday | Jul 21 Tuesday | Jul 22 Wednesday | Jul 23 Thursday | Jul 24 Friday | Jul 25 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 26 Sunday | Jul 27 Monday | Jul 28 Tuesday | Jul 29 Wednesday | Jul 30 Thursday | Jul 31 Friday | Aug 01 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
Book Club to Go
Stop in to check out Book Club to Go: no meetings or deadlines, just great books.
Each title comes with a discussion guide with questions to think about while reading, author information, and...
More
Teen Bookmark Art Contest
Design a bookmark for our Summer Reading Challenge! Create a design inspired by this year's theme, Unearth a Story, and submit it for a chance to have your design made into real bookmarks that will be...
More
- Date:
- Monday, March 16, 2026
Show more dates
- Time:
- All Day Event
- Audience:
- Middle School (Grades 6-8) Teens
- Categories:
- Craft Middle School Age Program Teen
Sprouts in Motion In-Person
This energizing program helps your children develop fine & gross motor and listening skills through librarian lead activities and parental guidance. In between, parents/caregivers will guide their...
More
- Date:
- Monday, March 16, 2026
Show more dates
- Time:
- 10:30am - 11:30am
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- Birth to Age Five
- Categories:
- Storytime
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 26 seats left
Job Assistance with OhioMeansJobs
Visit the Library's 1st Floor to connect with a representative from OhioMeansJobs Summit County for help with all your job-seeking needs. OMJ helps with resumes, job searches, interview preparation,...
More
- Date:
- Monday, March 16, 2026
Show more dates
- Time:
- 1:00pm - 4:00pm
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Community Partner
Between the Covers: Romance Book Club In-Person
Fall head over heels for the books we're reading! From slow burns to steamy reads, we're here for it. Everyone is welcome at this book club.
This month's title is The Wisteria Society of Lady...
More
- Date:
- Monday, March 16, 2026
Show more dates
- Time:
- 6:00pm - 7:00pm
- Location:
- Board Room
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Book club
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 9 seats left