Title/Search
Search Events
Upcoming Events
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
Dinolympics In-Person
Compete in dinosaur relay races, games, and other activities!
Children ages 5 - 10 years old are welcome to join us each Wednesday for fun school-age adventures! Registration is required to ensure...
More
- Date:
- Wednesday, June 17, 2026
Show more dates
- Time:
- 1:00pm - 2:00pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- School Ages
- Categories:
- School Age Program Summer Reading Program
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 12 seats left
Teen Trivia In-Person
Test your knowledge at Teen Trivia! Play as a team or compete head-to-head.
This program is open to those in grades 6-12. Registration is required.
Join us on Wednesdays throughout the summer...
More
- Date:
- Wednesday, June 17, 2026
Show more dates
- Time:
- 1:00pm - 2:00pm
- Location:
- Teen Room
- Audience:
- Middle School (Grades 6-8) Teens
- Categories:
- Middle School Age Program Teen Trivia
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 12 seats left
President Garfield: Cradle to Grave In-Person
Discover the life and legacy of President James Garfield through the Ohio sites that shaped him.
Tim Garfield, the President's great-great-grandson, will share untold stories as he explores...
More
- Date:
- Wednesday, June 17, 2026
- Time:
- 6:30pm - 7:30pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- Teens Adult
- Categories:
- Adult Program Guest Speaker Lecture
Wee Ones Storytime In-Person
Enjoy stories, songs, and rhymes, followed by playtime with fun & educational toys. This storytime is designed for children ages birth to 2.
Check out our other storytimes:
Discovery...
More
- Date:
- Thursday, June 18, 2026
Show more dates
- Time:
- 10:30am - 11:30am
- Location:
- Children's Activity Room
- Audience:
- Birth to Age Five
- Categories:
- Storytime
Storytime at Tuscora Park
Join the Barberton Public Library for storytimes at Barberton Parks throughout the summer.
Bring a blanket to sit on and enjoy stories, songs, and fun at our free outdoor storytimes! Children in...
More
- Date:
- Thursday, June 18, 2026
- Time:
- 2:00pm - 2:30pm
- Audience:
- Birth to Age Five Family
- Categories:
- Storytime
GED/HSE Classes with Project Learn In-Person
Project Learn of Summit County offers free assistance to adults 16 and older who wish to earn their Ohio High School Equivalency (HSE) Diploma. Students work on reading, writing, and math to prepare...
More
- Date:
- Thursday, June 18, 2026
Show more dates
- Time:
- 5:00pm - 8:00pm
- Location:
- Board Room
- Audience:
- Adult
- Categories:
- Adult Program Community Partner
Paleontology in Ohio In-Person
Take a look at Ohio's fossils with the Cincinnati Museum Center. Attend the live stream at the Library or watch from home via Zoom.
This program is open to tweens, teens, and adults. Registration is...
More
- Date:
- Thursday, June 18, 2026
- Time:
- 6:30pm - 7:30pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- Teens Adult
- Categories:
- Adult Program Guest Speaker Virtual Program
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 47 seats left
Summer Movie Matinee In-Person
Watch a movie on the Library's big screen: Zootopia 2
Movie Information:
Zootopia 2
Family, 2025, PG, 108 minutes
Brave rabbit Judy Hopps and her friend, the fox Nick Wilde, team up again to...
More
- Date:
- Friday, June 19, 2026
- Time:
- 2:00pm - 4:00pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- All Ages and Abilities Family
- Categories:
- Film Summer Reading Program
Family Foodie Club In-Person
Bring the whole family to create a snack platter and grow your culinary skills.
This program is intended for families, and adults are required to participate and assist their children. All ages and...
More
- Date:
- Saturday, June 20, 2026
Show more dates
- Time:
- 11:30am - 12:30pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- Family
- Categories:
- Summer Reading Program
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register!
Crafter's Corner: Magnet Mania In-Person
Let's create magnets! Bring small photos, pictures, or items to personalize your magnets.
The Library supplies all materials. This program is open to adults. Registration is required.
This make-up...
More
View More Events:
Today's Hours
| Jun 14 Sunday | Jun 15 Monday | Jun 16 Tuesday | Jun 17 Wednesday | Jun 18 Thursday | Jun 19 Friday | Jun 20 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jun 21 Sunday | Jun 22 Monday | Jun 23 Tuesday | Jun 24 Wednesday | Jun 25 Thursday | Jun 26 Friday | Jun 27 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jun 28 Sunday | Jun 29 Monday | Jun 30 Tuesday | Jul 01 Wednesday | Jul 02 Thursday | Jul 03 Friday | Jul 04 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | Closed | Closed |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 05 Sunday | Jul 06 Monday | Jul 07 Tuesday | Jul 08 Wednesday | Jul 09 Thursday | Jul 10 Friday | Jul 11 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 12 Sunday | Jul 13 Monday | Jul 14 Tuesday | Jul 15 Wednesday | Jul 16 Thursday | Jul 17 Friday | Jul 18 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 19 Sunday | Jul 20 Monday | Jul 21 Tuesday | Jul 22 Wednesday | Jul 23 Thursday | Jul 24 Friday | Jul 25 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 26 Sunday | Jul 27 Monday | Jul 28 Tuesday | Jul 29 Wednesday | Jul 30 Thursday | Jul 31 Friday | Aug 01 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Aug 02 Sunday | Aug 03 Monday | Aug 04 Tuesday | Aug 05 Wednesday | Aug 06 Thursday | Aug 07 Friday | Aug 08 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Aug 09 Sunday | Aug 10 Monday | Aug 11 Tuesday | Aug 12 Wednesday | Aug 13 Thursday | Aug 14 Friday | Aug 15 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Aug 16 Sunday | Aug 17 Monday | Aug 18 Tuesday | Aug 19 Wednesday | Aug 20 Thursday | Aug 21 Friday | Aug 22 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Aug 23 Sunday | Aug 24 Monday | Aug 25 Tuesday | Aug 26 Wednesday | Aug 27 Thursday | Aug 28 Friday | Aug 29 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Aug 30 Sunday | Aug 31 Monday | Sep 01 Tuesday | Sep 02 Wednesday | Sep 03 Thursday | Sep 04 Friday | Sep 05 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Sep 06 Sunday | Sep 07 Monday | Sep 08 Tuesday | Sep 09 Wednesday | Sep 10 Thursday | Sep 11 Friday | Sep 12 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Sep 13 Sunday | Sep 14 Monday | Sep 15 Tuesday | Sep 16 Wednesday | Sep 17 Thursday | Sep 18 Friday | Sep 19 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Sep 20 Sunday | Sep 21 Monday | Sep 22 Tuesday | Sep 23 Wednesday | Sep 24 Thursday | Sep 25 Friday | Sep 26 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Sep 27 Sunday | Sep 28 Monday | Sep 29 Tuesday | Sep 30 Wednesday | Oct 01 Thursday | Oct 02 Friday | Oct 03 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 04 Sunday | Oct 05 Monday | Oct 06 Tuesday | Oct 07 Wednesday | Oct 08 Thursday | Oct 09 Friday | Oct 10 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 11 Sunday | Oct 12 Monday | Oct 13 Tuesday | Oct 14 Wednesday | Oct 15 Thursday | Oct 16 Friday | Oct 17 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 18 Sunday | Oct 19 Monday | Oct 20 Tuesday | Oct 21 Wednesday | Oct 22 Thursday | Oct 23 Friday | Oct 24 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 25 Sunday | Oct 26 Monday | Oct 27 Tuesday | Oct 28 Wednesday | Oct 29 Thursday | Oct 30 Friday | Oct 31 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barberton Public Library | Closed | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 8pm | 10am – 6pm | 10am – 5pm |
| Community Health Library | – | – | – | – | – | – | – |
Time Zone: Eastern Time - US & Canada (change)
Dinolympics In-Person
Compete in dinosaur relay races, games, and other activities!
Children ages 5 - 10 years old are welcome to join us each Wednesday for fun school-age adventures! Registration is required to ensure...
More
- Date:
- Wednesday, June 17, 2026
Show more dates
- Time:
- 1:00pm - 2:00pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- School Ages
- Categories:
- School Age Program Summer Reading Program
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 12 seats left
Teen Trivia In-Person
Test your knowledge at Teen Trivia! Play as a team or compete head-to-head.
This program is open to those in grades 6-12. Registration is required.
Join us on Wednesdays throughout the summer...
More
- Date:
- Wednesday, June 17, 2026
Show more dates
- Time:
- 1:00pm - 2:00pm
- Location:
- Teen Room
- Audience:
- Middle School (Grades 6-8) Teens
- Categories:
- Middle School Age Program Teen Trivia
- Registration Type:
- In-Person Registration
- Register! - 12 seats left
President Garfield: Cradle to Grave In-Person
Discover the life and legacy of President James Garfield through the Ohio sites that shaped him.
Tim Garfield, the President's great-great-grandson, will share untold stories as he explores...
More
- Date:
- Wednesday, June 17, 2026
- Time:
- 6:30pm - 7:30pm
- Location:
- Spillette Meeting Room
- Audience:
- Teens Adult
- Categories:
- Adult Program Guest Speaker Lecture
Wee Ones Storytime In-Person
Enjoy stories, songs, and rhymes, followed by playtime with fun & educational toys. This storytime is designed for children ages birth to 2.
Check out our other storytimes:
Discovery...
More
- Date:
- Thursday, June 18, 2026
Show more dates
- Time:
- 10:30am - 11:30am
- Location:
- Children's Activity Room
- Audience:
- Birth to Age Five
- Categories:
- Storytime
Storytime at Tuscora Park
Join the Barberton Public Library for storytimes at Barberton Parks throughout the summer.
Bring a blanket to sit on and enjoy stories, songs, and fun at our free outdoor storytimes! Children in...
More
- Date:
- Thursday, June 18, 2026
- Time:
- 2:00pm - 2:30pm
- Audience:
- Birth to Age Five Family
- Categories:
- Storytime